給食・栄養相談
日記
給食・栄養相談について
給食業務は「食は心のメッセージ」をモットーに調理員と管理栄養士が行っています。
また、保護者の方へ食べることの大切さを知ってもらうために、調理実習も行っています。
栄養相談は発達に心配のあるお子さんに対して、施設職員や医療スタッフとの連携をはかりながら行っています。
●TEL.0565-32-8985 / FAX.0565-32-8923
給食
対象 | ・なのはな、たんぽぽ、ひまわり通園児と保護者 ・第二ひまわり、暖、けやきワークス利用者、職員 |
---|---|
提供食数 | ・こども発達センター/1日平均205食(2017年度実績) ・障がい者総合支援センター/1日平均191食(2017年度実績) |
調理員 | 22名 |
調理室 | ・こども発達センター 2ヶ所 ・障がい者総合支援センター 3ヶ所 |
運営方法 | 直営 |
栄養相談
対象 | のぞみ診療所で診療を受けている方 |
---|---|
利用の仕方 | のぞみ診療所医師の指示によります |
職員 | 管理栄養士 |
目標 | ●一人ひとりの状況に合わせて食生活の悩みや不安を軽減できるよう一緒に考えます。 ●家族や支援者が実際に取り組める方法を具体的にお伝えするように心がけます。 |
相談内容 | 離乳食、肥満予防、肥満改善、偏食、低栄養、食物アレルギーなど |
刊行物
給食の食物形態
給食献立表
こども発達センター
月 | 献立表(食材・栄養価) | 献立カレンダー・コラム | ||
---|---|---|---|---|
ぱくぱく食 かみかみ後期食 |
かみかみ前期食 もぐもぐ食 ペースト食 |
大人(保護者) | ||
4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2022年4月 | 旬の食材【新ごぼう】 |
5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 旬の食材【新じゃがいも】 |
6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 旬の食材【トマト】 |
7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 旬の食材【きゅうり】 |
8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 旬の食材【かぼちゃ】 |
9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 旬の食材【秋刀魚(さんま)】 |
10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 旬の食材【エリンギ】 |
11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 旬の食材【大根】 |
12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 旬な食材【れんこん】 |
1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2023年1月 | 旬の食材【白ねぎ】 |
2月 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2023年2月 | 旬の食材【ぶり】 |
3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 旬の食材【ひじき】 |
第二ひまわり・暖・けやきワークス
月 | 献立表(食材・栄養価) | 献立カレンダー・コラム |
---|---|---|
4月 | 2022年4月 | 旬の食材【新ごぼう】 |
5月 | 2022年5月 | 旬の食材【新じゃがいも】 |
6月 | 2022年6月 | 旬の食材【トマト】 |
7月 | 2022年7月 | 旬の食材【きゅうり】 |
8月 | 2022年8月 | 旬の食材【かぼちゃ】 |
9月 | 2022年9月 | 旬の食材【秋刀魚(さんま)】 |
10月 | 2022年10月 | 旬の食材【エリンギ】 |
11月 | 2022年11月 | 旬の食材【大根】 |
12月 | 2022年12月 | 旬の食材【れんこん】 |
1月 | 2023年1月 | 旬の食材【白ねぎ】 |
2月 | 2023年2月 | 旬の食材【ぶり】 |
3月 | 2022年3月 | 旬の食材【ひじき】 |